Адрес: г. Волжский,
ул. Александрова, д. 95
Общие требования
к защите от коррозии
С нами сотрудничают:
Толщина
изоляционого
покрытия:
Д57 – Д1420
6.0 мм
Состав:
Битумная грунтовка
Битумная мастика
Армирующая обмотка из стеклохолста
Битумная мастика
Наружная обертка Крафт-бумага
Состав:
Битумная грунтовка
Битумная мастика
Армирующая обмотка из стеклохолста
Битумная мастика
Армирующая обмотка из стеклохолста
Битумная мастика
Наружная обертка Крафт-бумага
Толщина
изоляционого
покрытия:
Д57 – Д159
7.5 мм
Д168 – Д1420
9.0 мм
Для повышения межпрочности покрытий в качестве армирующего
материала применяется стеклохолст марки ВВ-Г-400.
В состав битумно - атактической мастики входит:
Битум БН 70/30 (ГОСТ 6617-76)-95%
и атактический полипропилен
(ТУ-2211-056-057796653-98)–5 %.
В качестве материала для наружной обертки применяется бумага
мешочная (ГОСТ 2228-81) или Крафт-бумага.
1. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ защитным покрытием по ГОСТ 9.602-05
Диаметр трубы давальческой | Ед. измер. | В/Усиленная | Усиленная | ||
---|---|---|---|---|---|
без НДС | c НДС | без НДС | c НДС | ||
Труба Д50-57 | п.м. | 583,3 | 700,0 | 500,0 | 600,0 |
Труба Д76 | п.м. | 583,3 | 700,0 | 500,0 | 600,0 |
Труба Д89 | п.м. | 583,3 | 700,0 | 500,0 | 600,0 |
Труба Д100 | п.м. | 666,7 | 800,0 | 583,0 | 700,0 |
Труба Д133 | п.м. | 666,7 | 800,0 | 583,3 | 700,0 |
Труба Д159 | п.м. | 750,0 | 900,0 | 666,7 | 800,0 |
Труба Д168 | п.м. | 750,0 | 900,0 | 666,7 | 800,0 |
Труба Д219 | п.м. | 916,7 | 1100,0 | 833,3 | 1000,0 |
Труба Д273 | п.м. | 916,7 | 1100,0 | 833,3 | 1000,0 |
Труба Д325 | п.м. | 1333,3 | 1600,0 | 1250,0 | 1500,0 |
Труба Д377 | п.м. | 1333,3 | 1600,0 | 1250,0 | 1500,0 |
Труба Д426 | п.м. | 1666,7 | 2000,0 | 1583,3 | 1900,0 |
Труба Д530 | п.м. | 1666,7 | 2000,0 | 1583,3 | 1900,0 |
Труба Д630 | п.м. | 2000,0 | 2400,0 | 1916,7 | 2300,0 |
Труба Д720 | п.м. | 2000,0 | 2400,0 | 1916,7 | 2300,0 |
Труба Д820 | п.м. | 2250,0 | 2700,0 | 2166,7 | 2600,0 |
Труба Д920 | п.м. | 2916,7 | 3500,0 | 2833,3 | 3400,0 |
Труба Д1020 | п.м. | 3166,7 | 3800,0 | 3083,3 | 3700,0 |
Труба Д1220 | п.м. | 3666,7 | 4400,0 | 3583,3 | 4300,0 |
Труба Д1420 | п.м. | 5000,0 | 6000,0 | 4916,7 | 5900,0 |
2. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Труба Д57 с в/усил. изоляцией | п.м. | 381-36 | 450-00 | ||
Ц/ввод Д57 (1,5х2,1) | шт. | 2542-37 | 3000-00 | ||
Ц/ввод Д57 (1,5х3,25) | шт. | 2966-10 | 3500-00 |
3. СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Стеклохолст ВВГ-400 | м2 | 42-37 | 50-00 | ||
Бумага крафт | кг. | 59-32 | 70-00 | ||
Битум | кг. | 42-37 | 50-00 | ||
Битумная мастика | кг. | 67-80 | 80-00 |
(БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ)
ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Нащ специалист перезвонит вам
в течение 30 минут.
РАСЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ
Наш специалист свяжется с вами в течении
30 минут и ответит на интересющий
вас вопрос.
ВАША ЗАЯВКА УСПЕШНО ОТПРАВЛЕНА!
Наш специалист перезвонит вам
в течение 30 минут.